PAN312x 应用注意事项¶
1 通信接口¶
1、PAN312x默认支持4线SPI接口,其中4线SPI接口包括:
SCK:从主设备MCU到PAN312x的SPI时钟;
MOSI:从主设备MCU到PAN312x的数据;
MISO:从PAN312x到主设备MCU的数据;
CSN:芯片片选信号,低电平有效
2、PAN312x同时支持3线SPI接口,其中3线SPI接口包括:
SCK:从主设备MCU到PAN312x的SPI时钟;
MOSI:从主设备MCU到PAN312x的数据/从PAN312x到主设备MCU的数据;
CSN:芯片片选信号,低电平有效
注意:
1、根据有效的SCK极性和相位,PAN312x的SPI可以归为模式0(CPOL=0, CPHA=0)。
CP0L = 0 :空闲时,SCK为低电平;
CPHA = 0 :在第一个时钟边沿(上升沿)读取数据,在第二个时钟边沿(下降沿)时更改数据;
2、PAN312x默认是不支持3线SPI,如果需要切换到3线SPI,需要在复位芯片后,按如下步骤配置相应的寄存器:
a、往寄存器R005中写入0x60;
b、往寄存器R00E中写入0x84;
c、往寄存器R005中写入0x00;
具体实现步骤,可参考SDK中的接口函数PAN312x_SPI3wire_Enable
2 典型应用电路¶

注意:
1、因为芯片上电后,需要通过Pad复位,加载一些校准信息,所以主设备MCU需要一个GPIO口和PAN312x的GPIO3/NRST引脚相连;待PAN312x上电后,需要将主设备MCU的GPIO设置为输出模式,先输出低电平,延迟一段时间后,然后在输出高电平即可;
2、图中PAN312x部分VDD供电选择的是典型值3.3V,PAN312x的供电范围如下:
a、LDO模式下,1.8V ~ 3.8V
b、DCDC模式下,2.0V ~ 3.8V
3、如果通信接口使用3线SPI,那么MISO引脚可以不用连接;
4 TRx Deviation配置范围¶
| 不同速率下的调制指数h | |
|---|---|
| DataRate >= 50kbps | h = 0.5 或 h = 1 |
| 10kbps <= DataRate <= 40kbps | h = 0.5 ~ 4 |
| 5kbps <= DataRate < 10kbps | h = 0.5 ~ 10 |
| 2kbps <= DataRate < 5kbps | h = 0.5 ~ 20 |
注意:
1、调制指数h = 2 * Deviation / DataRate
2、当DataRate >= 50kbps时,调制系数h只支持0.5和1;
| DataRate >= 50kbps的TRX Deviation配置范围 | ||
|---|---|---|
| DataRate(kbps) | Deviation(hz) | |
| h = 0.5 | h = 1 | |
| 50 | 12500 | 25000 |
| 62.5 | 15625 | 31250 |
| 80 | 20000 | 40000 |
| 100 | 25000 | 50000 |
| 125 | 31250 | 62500 |
| 200 | 50000 | 100000 |
| 250 | 62500 | 125000 |
| 400 | 100000 | 200000 |
| 500 | 125000 | 250000 |
| 10kbps <= DataRate <= 40kbps的TRX Deviation配置范围 | ||
|---|---|---|
| DataRate(kbps) | Deviation(hz) | |
| 最小值 | 最大值 | |
| 10 | 2500 | 20000 |
| 10.1 | 2525 | 20200 |
| 10.2 | 2550 | 20400 |
| 10.3 | 2575 | 20600 |
| 10.4 | 2600 | 20800 |
| 10.5 | 2625 | 21000 |
| 10.6 | 2650 | 21200 |
| 10.7 | 2675 | 21400 |
| 10.8 | 2700 | 21600 |
| 10.9 | 2725 | 21800 |
| 11 | 2750 | 22000 |
| 11.1 | 2775 | 22200 |
| 11.2 | 2800 | 22400 |
| 11.3 | 2825 | 22600 |
| 11.4 | 2850 | 22800 |
| 11.5 | 2875 | 23000 |
| 11.6 | 2900 | 23200 |
| 11.7 | 2925 | 23400 |
| 11.8 | 2950 | 23600 |
| 11.9 | 2975 | 23800 |
| 12 | 3000 | 24000 |
| 12.1 | 3025 | 24200 |
| 12.2 | 3050 | 24400 |
| 12.3 | 3075 | 24600 |
| 12.4 | 3100 | 24800 |
| 12.5 | 3125 | 25000 |
| 12.6 | 3150 | 25200 |
| 12.7 | 3175 | 25400 |
| 12.8 | 3200 | 25600 |
| 12.9 | 3225 | 25800 |
| 13 | 3250 | 26000 |
| 13.1 | 3275 | 26200 |
| 13.2 | 3300 | 26400 |
| 13.3 | 3325 | 26600 |
| 13.4 | 3350 | 26800 |
| 13.5 | 3375 | 27000 |
| 13.6 | 3400 | 27200 |
| 13.7 | 3425 | 27400 |
| 13.8 | 3450 | 27600 |
| 13.9 | 3475 | 27800 |
| 14 | 3500 | 28000 |
| 14.1 | 3525 | 28200 |
| 14.2 | 3550 | 28400 |
| 14.3 | 3575 | 28600 |
| 14.4 | 3600 | 28800 |
| 14.5 | 3625 | 29000 |
| 14.6 | 3650 | 29200 |
| 14.7 | 3675 | 29400 |
| 14.8 | 3700 | 29600 |
| 14.9 | 3725 | 29800 |
| 15 | 3750 | 30000 |
| 15.1 | 3775 | 30200 |
| 15.2 | 3800 | 30400 |
| 15.3 | 3825 | 30600 |
| 15.4 | 3850 | 30800 |
| 15.5 | 3875 | 31000 |
| 15.6 | 3900 | 31200 |
| 15.7 | 3925 | 31400 |
| 15.8 | 3950 | 31600 |
| 15.9 | 3975 | 31800 |
| 16 | 4000 | 32000 |
| 16.1 | 4025 | 32200 |
| 16.2 | 4050 | 32400 |
| 16.3 | 4075 | 32600 |
| 16.4 | 4100 | 32800 |
| 16.5 | 4125 | 33000 |
| 16.6 | 4150 | 33200 |
| 16.7 | 4175 | 33400 |
| 16.8 | 4200 | 33600 |
| 16.9 | 4225 | 33800 |
| 17 | 4250 | 34000 |
| 17.1 | 4275 | 34200 |
| 17.2 | 4300 | 34400 |
| 17.3 | 4325 | 34600 |
| 17.4 | 4350 | 34800 |
| 17.5 | 4375 | 35000 |
| 17.6 | 4400 | 35200 |
| 17.7 | 4425 | 35400 |
| 17.8 | 4450 | 35600 |
| 17.9 | 4475 | 35800 |
| 18 | 4500 | 36000 |
| 18.1 | 4525 | 36200 |
| 18.2 | 4550 | 36400 |
| 18.3 | 4575 | 36600 |
| 18.4 | 4600 | 36800 |
| 18.5 | 4625 | 37000 |
| 18.6 | 4650 | 37200 |
| 18.7 | 4675 | 37400 |
| 18.8 | 4700 | 37600 |
| 18.9 | 4725 | 37800 |
| 19 | 4750 | 38000 |
| 19.1 | 4775 | 38200 |
| 19.2 | 4800 | 38400 |
| 19.3 | 4825 | 38600 |
| 19.4 | 4850 | 38800 |
| 19.5 | 4875 | 39000 |
| 19.6 | 4900 | 39200 |
| 19.7 | 4925 | 39400 |
| 19.8 | 4950 | 39600 |
| 19.9 | 4975 | 39800 |
| 20 | 5000 | 40000 |
| 20.1 | 5025 | 40200 |
| 20.2 | 5050 | 40400 |
| 20.3 | 5075 | 40600 |
| 20.4 | 5100 | 40800 |
| 20.5 | 5125 | 41000 |
| 20.6 | 5150 | 41200 |
| 20.7 | 5175 | 41400 |
| 20.8 | 5200 | 41600 |
| 20.9 | 5225 | 41800 |
| 21 | 5250 | 42000 |
| 21.1 | 5275 | 42200 |
| 21.2 | 5300 | 42400 |
| 21.3 | 5325 | 42600 |
| 21.4 | 5350 | 42800 |
| 21.5 | 5375 | 43000 |
| 21.6 | 5400 | 43200 |
| 21.7 | 5425 | 43400 |
| 21.8 | 5450 | 43600 |
| 21.9 | 5475 | 43800 |
| 22 | 5500 | 44000 |
| 22.1 | 5525 | 44200 |
| 22.2 | 5550 | 44400 |
| 22.3 | 5575 | 44600 |
| 22.4 | 5600 | 44800 |
| 22.5 | 5625 | 45000 |
| 22.6 | 5650 | 45200 |
| 22.7 | 5675 | 45400 |
| 22.8 | 5700 | 45600 |
| 22.9 | 5725 | 45800 |
| 23 | 5750 | 46000 |
| 23.2 | 5775 | 46200 |
| 23.2 | 5800 | 46400 |
| 23.3 | 5825 | 46600 |
| 23.4 | 5850 | 46800 |
| 23.5 | 5875 | 47000 |
| 23.6 | 5900 | 47200 |
| 23.7 | 5925 | 47400 |
| 23.8 | 5950 | 47600 |
| 23.9 | 5975 | 47800 |
| 24 | 6000 | 48000 |
| 24.1 | 6025 | 48200 |
| 24.2 | 6050 | 48400 |
| 24.3 | 6075 | 48600 |
| 24.4 | 6100 | 48800 |
| 24.5 | 6125 | 49000 |
| 24.6 | 6150 | 49200 |
| 24.7 | 6175 | 49400 |
| 24.8 | 6200 | 49600 |
| 24.9 | 6225 | 49800 |
| 25 | 6250 | 50000 |
| 25.1 | 6275 | 50200 |
| 25.2 | 6300 | 50400 |
| 25.3 | 6325 | 50600 |
| 25.4 | 6350 | 50800 |
| 25.5 | 6375 | 51000 |
| 25.6 | 6400 | 51200 |
| 25.7 | 6425 | 51400 |
| 25.8 | 6450 | 51600 |
| 25.9 | 6475 | 51800 |
| 26 | 6500 | 52000 |
| 26.1 | 6525 | 52200 |
| 26.2 | 6550 | 52400 |
| 26.3 | 6575 | 52600 |
| 26.4 | 6600 | 52800 |
| 26.5 | 6625 | 53000 |
| 26.6 | 6650 | 53200 |
| 26.7 | 6675 | 53400 |
| 26.8 | 6700 | 53600 |
| 26.9 | 6725 | 53800 |
| 27 | 6750 | 54000 |
| 27.1 | 6775 | 54200 |
| 27.2 | 6800 | 54400 |
| 27.3 | 6825 | 54600 |
| 27.4 | 6850 | 54800 |
| 27.5 | 6875 | 55000 |
| 27.6 | 6900 | 55200 |
| 27.7 | 6925 | 55400 |
| 27.8 | 6950 | 55600 |
| 27.9 | 6975 | 55800 |
| 28 | 7000 | 56000 |
| 28.1 | 7025 | 56200 |
| 28.2 | 7050 | 56400 |
| 28.3 | 7075 | 56600 |
| 28.4 | 7100 | 56800 |
| 28.5 | 7125 | 57000 |
| 28.6 | 7150 | 57200 |
| 28.7 | 7175 | 57400 |
| 28.8 | 7200 | 57600 |
| 28.9 | 7225 | 57800 |
| 29 | 7250 | 58000 |
| 29.1 | 7275 | 58200 |
| 29.2 | 7300 | 58400 |
| 29.3 | 7325 | 58600 |
| 29.4 | 7350 | 58800 |
| 29.5 | 7375 | 59000 |
| 29.6 | 7400 | 59200 |
| 29.7 | 7425 | 59400 |
| 29.8 | 7450 | 59600 |
| 29.9 | 7475 | 59800 |
| 30 | 7500 | 60000 |
| 30.1 | 7525 | 60200 |
| 30.2 | 7550 | 60400 |
| 30.3 | 7575 | 60600 |
| 30.4 | 7600 | 60800 |
| 30.5 | 7625 | 61000 |
| 30.6 | 7650 | 61200 |
| 30.7 | 7675 | 61400 |
| 30.8 | 7700 | 61600 |
| 30.9 | 7725 | 61800 |
| 31 | 7750 | 62000 |
| 31.1 | 7775 | 62200 |
| 31.2 | 7800 | 62400 |
| 31.3 | 7825 | 62600 |
| 31.4 | 7850 | 62800 |
| 31.5 | 7875 | 63000 |
| 31.6 | 7900 | 63200 |
| 31.7 | 7925 | 63400 |
| 31.8 | 7950 | 63600 |
| 31.9 | 7975 | 63800 |
| 32 | 8000 | 64000 |
| 32.1 | 8025 | 64200 |
| 32.2 | 8050 | 64400 |
| 32.3 | 8075 | 64600 |
| 32.4 | 8100 | 64800 |
| 32.5 | 8125 | 65000 |
| 32.6 | 8150 | 65200 |
| 32.7 | 8175 | 65400 |
| 32.8 | 8200 | 65600 |
| 32.9 | 8225 | 65800 |
| 33 | 8250 | 66000 |
| 33.1 | 8275 | 66200 |
| 33.2 | 8300 | 66400 |
| 33.3 | 8325 | 66600 |
| 33.4 | 8350 | 66800 |
| 33.5 | 8375 | 67000 |
| 33.6 | 8400 | 67200 |
| 33.7 | 8425 | 67400 |
| 33.8 | 8450 | 67600 |
| 33.9 | 8475 | 67800 |
| 34 | 8500 | 68000 |
| 34.1 | 8525 | 68200 |
| 34.2 | 8550 | 68400 |
| 34.3 | 8575 | 68600 |
| 34.4 | 8600 | 68800 |
| 34.5 | 8625 | 69000 |
| 34.6 | 8650 | 69200 |
| 34.7 | 8675 | 69400 |
| 34.8 | 8700 | 69600 |
| 34.9 | 8725 | 69800 |
| 35 | 8750 | 70000 |
| 35.1 | 8775 | 70200 |
| 35.2 | 8800 | 70400 |
| 35.3 | 8825 | 70600 |
| 35.4 | 8850 | 70800 |
| 35.5 | 8875 | 71000 |
| 35.6 | 8900 | 71200 |
| 35.7 | 8925 | 71400 |
| 35.8 | 8950 | 71600 |
| 35.9 | 8975 | 71800 |
| 36 | 9000 | 72000 |
| 36.1 | 9025 | 72200 |
| 36.2 | 9050 | 72400 |
| 36.3 | 9075 | 72600 |
| 36.4 | 9100 | 72800 |
| 36.5 | 9125 | 73000 |
| 36.6 | 9150 | 73200 |
| 36.7 | 9175 | 73400 |
| 36.8 | 9200 | 73600 |
| 36.9 | 9225 | 73800 |
| 37 | 9250 | 74000 |
| 37.1 | 9275 | 74200 |
| 37.2 | 9300 | 74400 |
| 37.3 | 9325 | 74600 |
| 37.4 | 9350 | 74800 |
| 37.5 | 9375 | 75000 |
| 37.6 | 9400 | 75200 |
| 37.7 | 9425 | 75400 |
| 37.8 | 9450 | 75600 |
| 37.9 | 9475 | 75800 |
| 38 | 9500 | 76000 |
| 38.1 | 9525 | 76200 |
| 38.2 | 9550 | 76400 |
| 38.3 | 9575 | 76600 |
| 38.4 | 9600 | 76800 |
| 38.5 | 9625 | 77000 |
| 38.6 | 9650 | 77200 |
| 38.7 | 9675 | 77400 |
| 38.8 | 9700 | 77600 |
| 38.9 | 9725 | 77800 |
| 39 | 9750 | 78000 |
| 39.1 | 9775 | 78200 |
| 39.2 | 9800 | 78400 |
| 39.3 | 9825 | 78600 |
| 39.4 | 9850 | 78800 |
| 39.5 | 9875 | 79000 |
| 39.6 | 9900 | 79200 |
| 39.7 | 9925 | 79400 |
| 39.8 | 9950 | 79600 |
| 39.9 | 9975 | 79800 |
| 40 | 10000 | 80000 |
| 5kbps <= DataRate < 10kbps的TRX Deviation配置范围 | ||
|---|---|---|
| DataRate(kbps) | Deviation(hz) | |
| 最小值 | 最大值 | |
| 5 | 1250 | 25000 |
| 5.1 | 1275 | 25500 |
| 5.2 | 1300 | 26000 |
| 5.3 | 1325 | 26500 |
| 5.4 | 1350 | 27000 |
| 5.5 | 1375 | 27500 |
| 5.6 | 1400 | 28000 |
| 5.7 | 1425 | 28500 |
| 5.8 | 1450 | 29000 |
| 5.9 | 1475 | 29500 |
| 6 | 1500 | 30000 |
| 6.1 | 1525 | 30500 |
| 6.2 | 1550 | 31000 |
| 6.3 | 1575 | 31500 |
| 6.4 | 1600 | 32000 |
| 6.5 | 1625 | 32500 |
| 6.6 | 1650 | 33000 |
| 6.7 | 1675 | 33500 |
| 6.8 | 1700 | 34000 |
| 6.9 | 1725 | 34500 |
| 7 | 1750 | 35000 |
| 7.1 | 1775 | 35500 |
| 7.2 | 1800 | 36000 |
| 7.3 | 1825 | 36500 |
| 7.4 | 1850 | 37000 |
| 7.5 | 1875 | 37500 |
| 7.6 | 1900 | 38000 |
| 7.7 | 1925 | 38500 |
| 7.8 | 1950 | 39000 |
| 7.9 | 1975 | 39500 |
| 8 | 2000 | 40000 |
| 8.1 | 2025 | 40500 |
| 8.2 | 2050 | 41000 |
| 8.3 | 2075 | 41500 |
| 8.4 | 2100 | 42000 |
| 8.5 | 2125 | 42500 |
| 8.6 | 2150 | 43000 |
| 8.7 | 2175 | 43500 |
| 8.8 | 2200 | 44000 |
| 8.9 | 2225 | 44500 |
| 9 | 2250 | 45000 |
| 9.1 | 2275 | 45500 |
| 9.2 | 2300 | 46000 |
| 9.3 | 2325 | 46500 |
| 9.4 | 2350 | 47000 |
| 9.5 | 2375 | 47500 |
| 9.6 | 2400 | 48000 |
| 9.7 | 2425 | 48500 |
| 9.8 | 2450 | 49000 |
| 9.9 | 2475 | 49500 |
| 2kbps <= DataRate < 5kbps的TRX Deviation配置范围 | ||
|---|---|---|
| DataRate(kbps) | Deviation(hz) | |
| 最小值 | 最大值 | |
| 2 | 500 | 20000 |
| 2.1 | 525 | 21000 |
| 2.2 | 550 | 22000 |
| 2.3 | 575 | 23000 |
| 2.4 | 600 | 24000 |
| 2.5 | 625 | 25000 |
| 2.6 | 650 | 26000 |
| 2.7 | 675 | 27000 |
| 2.8 | 700 | 28000 |
| 2.9 | 725 | 29000 |
| 3 | 750 | 30000 |
| 3.1 | 775 | 31000 |
| 3.2 | 800 | 32000 |
| 3.3 | 825 | 33000 |
| 3.4 | 850 | 34000 |
| 3.5 | 875 | 35000 |
| 3.6 | 900 | 36000 |
| 3.7 | 925 | 37000 |
| 3.8 | 950 | 38000 |
| 3.9 | 975 | 39000 |
| 4 | 1000 | 40000 |
| 4.1 | 1025 | 41000 |
| 4.2 | 1050 | 42000 |
| 4.3 | 1075 | 43000 |
| 4.4 | 1100 | 44000 |
| 4.5 | 1125 | 45000 |
| 4.6 | 1150 | 46000 |
| 4.7 | 1175 | 47000 |
| 4.8 | 1200 | 48000 |
| 4.9 | 1225 | 49000 |
5 Frequency配置说明¶
1、在设置频点时,有3个参数,分别为FrequencyBase、FrequencyStep、FrequencyChannelNumber,最终设置的频点由以上三个参数组成,其关系如下:
Frequency = FrequencyBase + FrequencyChannelNumber * FrequencyStep
举例说明,假如设置FrequencyBase = 868000000hz,FrequencyChannelNumber = 2,FrequencyStep = 50000hz,那么最终的频点为:
Frequency = 868000000 + 2 * 50000 = 868100000hz
2、不同频段的FrequencyStep可配置最大值不同,如下表所示:
| 频段(Hz) | FrequencyStep最大值(Hz) |
|---|---|
| 130000000 ~ 180000000 | 10416 |
| 190000000 ~ 280000000 | 15625 |
| 280000000 ~ 380000000 | 20833 |
| 380000000 ~ 550000000 | 31250 |
| 760000000 ~ 1110000000 | 62500 |
6 中断说明¶
当调用函数 PAN312x_System_Ctrl(SYS_CTRL_AUTO_CLEAR_STATUS); 部分中断支持自动清除
| 中断 | 说明 | 是否支持自动清除 |
|---|---|---|
| IRQ_TX_DONE | 发送完成中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_DONE | 接收完成中断 | 不支持自动清除 |
| IRQ_RX_COMPLETE | 接收数据完成中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_CRC_DONE | 接收CRC错误中断 | 不支持自动清除 |
| IRQ_RX_TIMEOUT | 接收超时中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_NODEID_ERROR | 接收NodeId错误中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_LENGTH_DONE | 接收长度中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_HEADER_CRC_DONE | 包头CRC中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_WAKEUP | 唤醒中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_ACK_TIMEOUT | ACK接收超时中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_ACK_ERROR | ACK接收错误中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_RSSI_VALID | RSSI有效中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_TX_FIFO_TH | 发送FIFO阈值中断 | 不支持自动清除 |
| IRQ_RX_FIFO_TH | 接收FIFO阈值中断 | 不支持自动清除 |
| IRQ_RX_RSSI_TIMEOUT | RSSI超时中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_PREAMBLE_DONE | 前导码完成中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_SYNCWORD_DONE | 同步字完成中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_PREAMBLE_TIMEOUT | 前导码超时中断 | 支持自动清除 |
| IRQ_RX_SYNCWORD_TIMEOUT | 同步字超时中断 | 支持自动清除 |